2022-01-23) För första gången genomfördes Juniorsolstaträffen som en cybertävling, något som kommer att bli tradition åren framöver. Skyttarna kunde skjuta mellan klockan 17 på fredagen den 21/1 till och med klockan 20 på söndagen den 23/1. På plats i Karlstad den 22/1 sköt Tim Nyström Jansson och Noa Lungström för Karlstadsklubben och bägge fick medalj av ungdomsledaren Kevin Ward som även skötte ”trafikljusen” under tävlingen.
Sammanställning enligt Karlstadsmodellens handikappsystem
Klass | Skytt | Skjutresultat | HKP-resultat |
BK (D+HB10) | Johannes Hansson, Helsingborgs BSK | 498 | 600 |
RJD (DR16) | Freya Anderssson, Sundsvall-Ortviken BK | 533 | 581 |
RCD (DR13) | Elvira Eriksson, Mjölby BS | 533 | 578 |
IC (D+HI13) | Harald Tötterman Wiitavaara, BK Fiskgjusen | 455 | 577 |
RJD (DR16) | Ingrid Asplund, Sundsvall-Ortviken BK | 517 | 575 |
RCH (HR13) | Arvid Lidemalm, Mjölby BS | 528 | 574 |
RCH (HR13) | Robert Svensson, Mjölby BS | 519 | 571 |
RJD (DR16) | Emma Wahlberg, Sundsvall-Ortviken BK | 503 | 569 |
RJH (HR16) | Markus Savlin, BK Fiskgjusen | 484 | 555 |
RJH (HR16) | Tim Nyström Jansson, Karlstads BK | 472 | 550 |
RJD (DR16) | Emma Wall, Mjölby BS | 440 | 546 |
RJD (DR16) | Ronja Unell, Mjölby BS | 422 | 539 |
LJH (HL16) | Noa Lungström, Karlstads BK | 351 | 534 |
RCD (DR13) | Hanna Ho, Stockholms BK | 413 | 530 |
RCH (HR13) | Jesper Markussen, BK Fiskgjusen | 364 | 504 |
Dagens skytt
Handikappsuträkningen enligt ovan visade att Johannes Hansson från Helsingborgs Bågskytteklubb blev ”Dagens skytt”. Utmärkelsen grundlades redan i den första omgången då han sköt finfina 265 poäng i BKH. Han får 300 kronor för detta.
Utlottat pris
Vi har även lottat ut 300 kronor bland deltagande skyttar och den vinnande skytten där blev Ronja Unell från Mjölby Bågskyttesällskap.