
2019-07-01) Vi registrerade även resultaten i en gemensam resultatlista där vinnaren fick ett särskilt pris, en vargtass i keramik. Vi använde oss av vårt eget handikappsystem som jämför skjutresultaten i sin egen klass mot SM och JSM för att få ”HCE-resultat” för alla skyttar.
Dagens skytt blev Eijvor som sköt ett toppresultat i DLE: Leif kom god tvåa och Eddie trea.
| Plac | Skytt | Skjutet | (Klass) | Jämfört ”HCE” |
| 1 | Eijvor Carlsson, Alingsås BK | 284 | DLE | 487 |
| 2 | Leif Malm, BS Kil | 474 | HC60 | 479 |
| 3 | Eddie Öyen, BS Kil | 475 | HCE | 475 |
| 4 | Bo Carlsson, Alingsås BK | 327 | HLE | 468 |
| 5 | Sebastian Weststrand, Kristineh. | 466 | HCE | 466 |
| 6 | Claes Meijer, Motala BK | 463 | HCE | 463 |
| 7 | Yngve Malmström, Södertälje BF | 315 | HLE | 458 |
| 8 | Åke Svensson, BK Fjädern | 304 | HLE | 450 |
| 9 | BKTomas Bodin, Nora BK | 299 | HLE | 446 |
| 10 | Eddy Andersson, Älvenäs | 440 | HC60 | 445 |
| 11 | Gunnar Persson, Karlstads BK | 298 | HLE | 445 |
| 12 | Max Ortiz, Lindomme BK | 336 | HBE | 428 |
| 13 | Åsa Lund, Nora BK | 220 | DLE | 415 |
| 14 | Peter Linden, BSK Vaggeryd | 414 | HCE | 414 |
| 15 | Erik Nilsson, Karlstads BK | 268 | DHB13 | 410 |
| 16 | Inga Lill Idéhn, BS Gothia | 273 | DBE | 407 |
| 17 | Cenneth Johansson, Stenbro BS | 406 | HCE | 406 |
| 18 | Lars Gunnes, Södertälje BF | 299 | HBE | 405 |
| 19 | Milos Ament, Hamar BSK, NO | 389 | HCE | 389 |
| 20 | Kevin Ward, Karlstads BK | 257 | HBE | 378 |
| 21 | Marie Karlsson, Karlstads BK | 182 | DLE | 373 |
| 22 | Fredrik Jonsson, Skallsjö BG | 248 | HBE | 373 |
| 23 | Hanna Nilsson, Karlstads BK | 261 | DHB16 | 372 |
| 24 | June Svensson, Lilleström, NO | 313 | DCE | 365 |
| 25 | Johan Norrhult, Västbo BK | 189 | HLE | 358 |
| 26 | Catharina Johansson, Stenbro BS | 208 | DIE | 352 |
