
Året Triss avgjordes redan innan den sista omgången var skjuten genom att Jan hade tagit en ointaglig ledning, men vem skulle bli tvåa och trea i totalsammanställningen där de tre bästa omgångarna räknades? Jo det blev Henrik och Blair. Den sista Trissomgången vann dock Kevin efter en lysande avslutning.
Totalresultat
I år hade vi 22 deltagare under de 5 Trissomgångarna varav 12 skyttar sköt minst 3 omgångar.
| Skyttens namn | Bästa tre | Slutplacering |
| Jan Nyborg | 957 | 1 |
| Henrik Eriksson | 911 | 2 |
| Blair Bergman | 907 | 3 |
| Johannes Byrö | 898 | 4 |
| Gunnar Persson | 895 | 5 |
| Anneli Brändén B | 894 | 6 |
| Kevin Ward | 885 | 7 |
| Andrej Mikhaylenko | 877 | 8 |
| Bella Alvåg | 875 | 9 |
| Stefan Bäck | 871 | 10 |
| Emma Alvåg | 847 | 11 |
| Mirre Larsson | 796 | 12 |
| Jerry Eriksson | 574 | 13 |
| Per Eriksson | 546 | 14 |
| Daniel Olsén | 536 | 15 |
| Tyra Larsson | 486 | 16 |
| Ester Forsberg | 305 | 17 |
| Anneli Brändén L | 304 | 18 |
| Zuzanna Baczyk | 297 | 19 |
| Marko Vainiokangas | 252 | 20 |
| Marcus Doom | 222 | 21 |
| Sascha Verbeek | 174 | 22 |

Den femte Trissomgången
Den sista omgången var spännande in i det sista med tre skyttar som hade möjlighet att vinna inför den sista serien. Kevin sköt då sin bästa serie vilket gjorde att Jerry och Mirre fick se sig besegrade.

| Skyttens namn | Skjutresultat | (Utan hkp) | Placering |
| Kevin Ward | 312 | 236 | 1 |
| Jerry Eriksson | 311 | 232 | 2 |
| Mirre Larsson | 310 | 178 | 3 |
| Anneli Brändén L | 304 | 263 | 4 |
| Jan Nyborg | 301 | 237 | 5 |
| Johannes Byrö | 298 | 229 | 6 |
| Henrik Eriksson | 294 | 283 | 7 |
| Bella Alvåg | 283 | 183 | 8 |
| Stefan Bäck | 277 | 169 | 9 |
| Emma Alvåg | 270 | 165 | 10 |
| Gunnar Persson | 270 | 224 | 10 |
| Andrej Mikhaylenko | 261 | 174 | 12 |
| Tyra Larsson | 258 | 126 | 13 |
| Daniel Olsén | 255 | 153 | 14 |
| Marko Vainiokangas | 252 | 155 | 15 |
