Under söndagskvällen den 1 mars avgjordes både Trissen och KM då de 30 pilarna räknades i bägge tävlingsmomenten. Det kom hela 21 skyttar till start så det blev trångt bakom skjutlinjen.
Dagens skytt blev Anneli som vann både dagens Triss och Trissen sammanlagt och dessutom KM för seniorer. Ester vann junior-KM.

Dagens Trissresultat
| Skyttens namn | Skjutresultat | (Utan hkp) | Placering |
| Anneli Brändén | 333 | 261 | 1 |
| Martin Torstensson | 324 | 227 | 2 |
| Kevin Ward | 305 | 241 | 3 |
| Gunnar Persson | 305 | 244 | 3 |
| Jan Nyborg | 303 | 249 | 5 |
| Elisabeth Skog | 302 | 204 | 6 |
| Stefan Bäck | 299 | 173 | 7 |
| Andrej Mikhaylenko | 295 | 246 | 8 |
| Monika Wassberg | 293 | 185 | 9 |
| Johan Ljungberg | 292 | 160 | 10 |
| Bella Alvåg | 289 | 159 | 11 |
| Anders Wassén | 284 | 214 | 12 |
| Alexander Gaberer | 281 | 176 | 13 |
| Lennart Torstensson | 279 | 245 | 14 |
| Henrik Eriksson | 275 | 270 | 15 |
| Ester Forsberg | 271 | 164 | 16 |
| Mirre Larsson | 266 | 158 | 17 |
| Tobias Skog | 255 | 167 | 18 |
| Lauritz Johannesson | 242 | 110 | 19 |
| Morgana Klurfan | 231 | 107 | 20 |
| Hanna Eklund | 182 | 58 | 21 |

Trissen sammanlagt (bästa tre omgångarna)
| Skyttens namn | Bästa tre | Slutplacering |
| Anneli Brändén | 970 | 1 |
| Martin Torstensson | 949 | 2 |
| Lennart Torstensson | 921 | 3 |
| Monika Wassberg | 916 | 4 |
| Elisabeth Skog | 914 | 5 |
| Henrik Eriksson | 906 | 6 |
| Kevin Ward | 904 | 7 |
| Andrej Mikhaylenko | 901 | 8 |
| Gunnar Persson | 897 | 9 |
| Jan Nyborg | 897 | 9 |
| Tobias Skog | 893 | 11 |
| Stefan Bäck | 879 | 12 |
| Alexander Gaberer | 876 | 13 |
| Casper Arvidsson | 875 | 14 |
| Ester Forsberg | 855 | 15 |
| Johannes Byrö | 854 | 16 |
| Johan Ljungberg | 852 | 17 |
| Mirre Larsson | 822 | 18 |
| Morgana Klurfan | 804 | 19 |
| Blair Bergman | 580 | 20 |
| Måns Björkman | 294 | 21 |
| Bella Alvåg | 289 | 22 |
| Anders Wassén | 284 | 23 |
| Irma Ohlström | 284 | 23 |
| Nils Robert Ohlström | 249 | 25 |
| Lauritz Johannesson | 242 | 26 |
| Thea Antonsson | 208 | 27 |
| Hanna Eklund | 182 | 28 |

Klubbmästare för juniorer
| Klass | Skytt | Skjutresultat | Hkp-resultat | Placering |
| BU18W | Ester Forsberg | 164 | 265 | 1 |
| BU18W | Bella Alvåg | 159 | 263 | 2 |
| BU18W | Mirre Larsson | 158 | 262 | 3 |
| BU21M | Alexander Gaberer | 176 | 260 | 4 |
| BU18W | Morgana Klurfan | 107 | 242 | 5 |
| LU18 | Lauritz Johannesson | 110 | 235 | 6 |
| BU21W | Hanna Eklund | 58 | 213 | 7 |

Klubbmästare för seniorer
| Klass | Skytt | Skjutresultat | Hkp-resultat | Placering |
| LW | Anneli Brändén | 261 | 299 | 1 |
| B60M | Jan Nyborg | 249 | 290 | 2 |
| L60M | Gunnar Persson | 244 | 289 | 3 |
| B60M | Kevin Ward | 241 | 287 | 4 |
| RM | Henrik Eriksson | 270 | 286 | 5 |
| B50M | Lennart Torstensson | 245 | 286 | 6 |
| BM | Andrej Mikhaylenko | 246 | 285 | 7 |
| B50M | Martin Torstensson | 227 | 279 | 8 |
| BM | Anders Wassén | 214 | 273 | 9 |
| B50W | Elisabeth Skog | 204 | 268 | 10 |
| B50M | Stefan Bäck | 173 | 259 | 11 |
| B60W | Monika Wassberg | 185 | 257 | 12 |
| LM | Tobias Skog | 167 | 255 | 13 |
| BM | Johan Ljungberg | 160 | 253 | 14 |



