Det blev en jämn omgång denna söndag den 8 februari där Lennart ledde med tv poäng före Anneli inför den sista serien. Då sköt han 27 poäng och Anneli 29 poäng vilket innebar en dubbelseger. Det blev en Shoot Off där den av de båda som fick bäst poäng på första pilen skulle vinna trisslotten och då sköt Lennart en ointaglig 10:a. Sedan hade vi Ester, som sköt sin första trissomgång, på 307 poäng som dagens trea.
Resultatlista
| Skyttens namn | Skjutresultat | (Utan hkp) | Placering |
| Lennart Torstensson | 312 | 261 | 1 |
| Anneli Brändén L | 312 | 265 | 1 |
| Ester Forsberg | 307 | 188 | 3 |
| Andrej Mikhaylenko | 297 | 226 | 4 |
| Alexander Gaberer | 297 | 167 | 4 |
| Gunnar Persson | 296 | 240 | 6 |
| Henrik Eriksson | 293 | 280 | 7 |
| Johannes Byrö | 291 | 204 | 8 |
| Elisabet Skog | 290 | 199 | 9 |
| Jan Nyborg | 289 | 239 | 10 |
| Tobias Skog | 288 | 196 | 11 |
| Casper Arvidsson | 288 | 266 | 11 |
| Morgana Klurfan | 283 | 151 | 13 |
| Martin Torstensson | 282 | 200 | 14 |
| Mirre Larsson | 281 | 178 | 15 |
| Kevin Ward | 280 | 217 | 16 |
| Stefan Bäck | 272 | 176 | 17 |
| Johan Ljungberg | 263 | 149 | 18 |
| Monika Wassberg | 256 | 159 | 19 |

